故障代码

高端空调价格排名(高端空调排行)

排名 品牌 型号 价格(元) 制冷量(匹) 能效等级 主要功能 适用面积(㎡)
1 格力 GMV35WR/E1 38800 3匹 一级 自清洁、智能控制、变频、WIFI控制 3040
2 海尔 KFR72LW/01 36500 7匹 一级 自清洁、AI智能、变频、负离子净化 6080
3 美的 KFR72LW/BP3DYA1 35000 7匹 一级 自清洁、智能温控、变频、除湿 6080
4 大金 RXV50QV1AV8 32000 5匹 一级 智能控制、变频、静音运行、舒适送风 4560
5 三菱重工 SRK50ZSXS 30000 5匹 一级 高效节能、智能控制、舒适送风 4050
6 日立 RAS50R2AV2 29500 5匹 一级 静音运行、智能控制、变频 4050
7 松下 CSE71THA2 28000 7匹 一级 高效节能、智能控制、自清洁 6070
8 TCL T5000A 27000 5匹 一级 智能控制、变频、快速制冷制热 4555
9 奥克斯 KFR72LW/BP3DYA1 26500 7匹 一级 自清洁、智能控制、变频 6070
10 志高 KFRd72LW/N1 25000 7匹 一级 变频、自清洁、智能控制 6075
11 格力 GMV26WR/E1 24000 2.6匹 一级 自清洁、智能控制、变频 2535
12 海尔 KFR50LW/01 23500 5匹 一级 自清洁、AI智能、变频 4555
13 美的 KFR50LW/BP3DYA1 22000 5匹 一级 自清洁、智能温控、变频 4555
14 大金 RXV35QV1AV8 21000 3.5匹 一级 智能控制、变频、静音运行 3040
15 三菱重工 SRK35ZSXS 20000 3.5匹 一级 高效节能、智能控制 3040
16 日立 RAS35R2AV2 19500 3.5匹 一级 静音运行、智能控制 3035
17 松下 CSE50THA2 18500 5匹 一级 高效节能、智能控制 4555
18 TCL T3500A 17500 3.5匹 一级 智能控制、变频 3035
19 奥克斯 KFR50LW/BP3DYA1 17000 5匹 一级 自清洁、智能控制 4555
20 志高 KFRd50LW/N1 16500 5匹 一级 变频、自清洁 4550
21 格力 GMV23WR/E1 15800 2.3匹 一级 自清洁、变频 2030
22 海尔 KFR35LW/01 15500 3.5匹 一级 自清洁、变频 3035
23 美的 KFR35LW/BP3DYA1 14500 3.5匹 一级 自清洁、变频 3035
24 大金 RXV26QV1AV8 14000 2.6匹 一级 变频、静音运行 2530
25 三菱重工 SRK26ZSXS 13500 2.6匹 一级 高效节能 2530
26 日立 RAS26R2AV2 13000 2.6匹 一级 静音运行 2530
27 松下 CSE35THA2 12500 3.5匹 一级 高效节能 3035
28 TCL T2600A 12000 2.6匹 一级 变频 2530
29 奥克斯 KFR35LW/BP3DYA1 11500 3.5匹 一级 自清洁 3035
30 志高 KFRd35LW/N1 11000 3.5匹 一级 变频 3035
高端空调价格排名(高端空调排行)
(图侵删)
  • 台风“摩羯”致海南农牧渔业总损失超百亿元
  • 田间好“丰”光 新疆喀什700多万亩棉花进入采收期
  • 美媒:中国自动驾驶让美国感到压力 很有可能会领先
  • “跟着央视游泰安”全面启动,快来泰安花式过冬!
  • 中国稀土股东户数下降2.47%,户均持股19.09万元
  • 马勒空调滤芯档次排名(马勒空调滤芯真伪查询)
  • 海底捞回应食客称虾滑“吃出蛆”:系虾筋 无滋生虫子的条件
  • 中国石化在四川盆地又添千亿立方米大气田
  • 高端空调价格排名(高端空调排行)的相关内容

    关键词:

    留言评论

    ◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

    验证码