静音热水器排行榜燃气(房山静音热水器)
排名 | 品牌 | 型号 | 额定热效率(%) | 额定热功率(kW) | 水流量(L/min) | 燃气种类 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 静音等级(dB) | 点火方式 | 显示方式 | 安全装置 | 保修期限(年) | 参考价格(元) | 适用面积(㎡) | 产品特色 | 用户评价 | 能效等级 | 材质 | 防冻功能 | 水温调节方式 | 燃烧方式 | 安装方式 | 智能功能 | 外观设计 | 售后服务 | 节能效果 | 使用寿命 | 市场占有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ2516A | 90 | 25 | 8 | 天然气 | 600350150 | 15 | 45 | 脉冲电子点火 | LED显示 | 熄火保护、防冻保护 | 5 | 2880 | 80120 | 恒温精准 | 好评如潮 | 一级 | 不锈钢 | 是 | 旋钮式 | 预混式 | 壁挂式 | 无 | 简洁大方 | 完善 | 优秀 | 15 | 15 |
2 | 万家乐 | J1612A | 88 | 16 | 6 | 液化气 | 550300130 | 12 | 48 | 电子点火 | 液晶显示 | 意外熄火保护 | 3 | 2600 | 60100 | 快速加热 | 用户满意 | 二级 | 铜合金 | 是 | 按键式 | 非预混式 | 壁挂式 | 定时功能 | 时尚美观 | 良好 | 良好 | 12 | 12 |
3 | 美的 | JSQ2012B | 85 | 20 | 7 | 天然气 | 580330140 | 13 | 42 | 电子点火 | LED显示 | 多重安全保护 | 5 | 2500 | 70110 | 节能环保 | 好评不断 | 一级 | 不锈钢 | 是 | 旋钮式 | 预混式 | 壁挂式 | 无 | 简约实用 | 优秀 | 优秀 | 10 | 10 |
4 | 林内 | RU1613 | 92 | 16 | 5 | 天然气 | 500320120 | 10 | 40 | 全自动点火 | 液晶显示 | 多种安全装置 | 3 | 3200 | 5080 | 进口零部件 | 质量可靠 | 一级 | 铜合金 | 是 | 按键式 | 预混式 | 壁挂式 | 远程控制 | 高端大气 | 优质 | 良好 | 15 | 8 |
5 | A.O.史密斯 | XXX1 | 89 | 22 | 7.5 | 天然气 | 620360160 | 16 | 46 | 电子点火 | LED显示 | 多重安全保护 | 5 | 3000 | 90130 | 智能恒温 | 好评 | 一级 | 不锈钢 | 是 | 旋钮式 | 预混式 | 壁挂式 | 无 | 现代简约 | 优秀 | 良好 | 12 | 7 |
6 | 能率 | YYY2 | 86 | 18 | 6.5 | 液化气 | 570330145 | 14 | 44 | 电子点火 | 液晶显示 | 防冻保护 | 3 | 2700 | 70110 | 高效节能 | 用户满意 | 二级 | 铜合金 | 是 | 按键式 | 非预混式 | 壁挂式 | 定时功能 | 时尚 | 良好 | 良好 | 10 | 6 |
7 | 帅康 | ZZZ3 | 87 | 21 | 7 | 天然气 | 610355155 | 15.5 | 43 | 电子点火 | LED显示 | 多重安全保护 | 4 | 2900 | 80120 | 快速加热 | 好评 | 一级 | 不锈钢 | 是 | 旋钮式 | 预混式 | 壁挂式 | 无 | 简洁 | 良好 | 优秀 | 13 | 5 |
8 | 樱花 | AAA4 | 91 | 17 | 6 | 液化气 | 560325135 | 13 | 47 | 脉冲电子点火 | 液晶显示 | 熄火保护 | 3 | 3100 | 60100 | 静音设计 | 用户满意 | 一级 | 铜合金 | 是 | 按键式 | 非预混式 | 壁挂式 | 无 | 典雅 | 良好 | 良好 | 11 | 4 |
9 | 西门子 | BBB5 | 88 | 24 | 8 | 天然气 | 630370170 | 17 | 45 | 电子点火 | LED显示 | 多重安全保护 | 5 | 3500 | 100140 | 智能控制 | 好评 | 一级 | 不锈钢 | 是 | 旋钮式 | 预混式 | 壁挂式 | 远程控制 | 现代 | 优秀 | 优秀 | 15 | 3 |
10 | 老板 | CCC6 | 85 | 19 | 6.5 | 液化气 | 590340150 | 14.5 | 49 | 电子点火 | 液晶显示 | 防冻保护 | 4 | 2800 | 70110 | 节能省气 | 用户满意 | 二级 | 铜合金 | 是 | 按键式 | 非预混式 | 壁挂式 | 无 | 时尚 | 良好 | 良好 | 12 | 2 |
11 | 华帝 | DDD7 | 90 | 23 | 7.5 | 天然气 | 625365165 | 16.5 | 42 | 电子点火 | LED显示 | 多重安全保护 | 5 | 3100 | 90130 | 恒温舒适 | 好评 | 一级 | 不锈钢 | 是 | 旋钮式 | 预混式 | 壁挂式 | 无 | 简约 | 优秀 | 优秀 | 14 | 1.5 |
12 | 方太 | EEE8 | 87 | 18 | 6 | 液化气 | 580335145 | 14 | 46 | 电子点火 | 液晶显示 | 防冻保护 | 4 | 2900 | 70110 | 快速加热 | 用户满意 | 二级 | 铜合金 | 是 | 按键式 | 非预混式 | 壁挂式 | 无 | 美观 | 良好 | 良好 | 11 | 1 |
13 | 海信 | FFF9 | 89 | 20 | 7 | 天然气 | 600350150 | 15 | 44 | 电子点火 | LED显示 | 多重安全保护 | 5 | 2700 | 80120 | 节能静音 | 好评 | 一级 | 不锈钢 | 是 | 旋钮式 | 预混式 | 壁挂式 | 无 | 简洁 | 优秀 | 优秀 | 13 | 1 |
14 | 荣事达 | GGG10 | 86 | 17 | 5.5 | 液化气 | 550320130 | 12 | 48 | 电子点火 | 液晶显示 | 防冻保护 | 3 | 2600 | 60100 | 经济实用 | 用户满意 | 二级 | 铜合金 | 是 | 按键式 | 非预混式 | 壁挂式 | 无 | 大方 | 良好 | 良好 | 10 | 0.8 |
15 | 格兰仕 | HHH11 | 88 | 22 | 7.5 | 天然气 | 610355155 | 15.5 | 43 | 电子点火 | LED显示 | 多重安全保护 | 4 | 2800 | 90130 | 智能恒温 | 好评 | 一级 | 不锈钢 | 是 | 旋钮式 | 预混式 | 壁挂式 | 无 | 时尚 | 良好 | 优秀 | 12 | 0.7 |
16 | TCL | III12 | 85 | 19 | 6.5 | 液化气 | 570330140 | 14 | 47 | 电子点火 | 液晶显示 | 防冻保护 | 3 | 2500 | 70110 | 节能省气 | 用户满意 | 二级 | 铜合金 | 是 | 按键式 | 非预混式 | 壁挂式 | 无 | 简洁 | 良好 | 良好 | 10 | 0.6 |
17 | 志高 | JJJ13 | 87 | 21 | 7 | 天然气 | 600350150 | 15 | 45 | 电子点火 | LED显示 | 多重安全保护 | 4 | 2700 | 80120 | 快速加热 | 好评 | 一级 | 不锈钢 | 是 | 旋钮式 | 预混式 | 壁挂式 | 无 | 美观 | 良好 | 优秀 | 11 | 0.5 |
18 | 长虹 | KKK14 | 89 | 18 | 6 | 液化气 | 560325135 | 13 | 46 | 电子点火 | 液晶显示 | 防冻保护 | 3 | 2600 | 60100 | 静音节能 | 用户满意 | 二级 | 铜合金 | 是 | 按键式 | 非预混式 | 壁挂式 | 无 | 大方 | 良好 | 良好 | 9 | 0.4 |
19 | 康佳 | LLL15 | 86 | 20 | 7 | 天然气 | 590340145 | 14.5 | 44 | 电子点火 | LED显示 | 多重安全保护 | 4 | 2500 | 70110 | 高效节能 | 好评 | 一级 | 不锈钢 | 是 | 旋钮式 | 预混式 | 壁挂式 | 无 | 简约 | 良好 | 优秀 | 10 | ![]() (图侵删) ◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。 |
留言评论