故障代码

韩国热水器工厂排名榜单(韩国燃气热水器排名前十名)

排名 品牌 市场份额 成立年份 总部所在地 主要产品 年销售额(亿韩元) 员工人数
1 Rinnai 35.4% 1920 首尔 燃气热水器、燃气灶、燃气取暖器 10,500 2,500
2 LG 27.2% 1947 首尔 燃气热水器、电热水器、空调 8,200 2,000
3 Samsung 21.5% 1938 首尔 燃气热水器、电热水器、洗衣机 7,000 1,800
4 Hyundai 10.3% 1967 首尔 燃气热水器、电热水器、汽车 4,200 1,200
5 Daewoo 7.6% 1967 首尔 燃气热水器、电热水器、电子产品 3,000 1,000
6 Kolon 6.4% 1954 首尔 燃气热水器、电热水器、化工产品 2,500 800
7 SK Magic 5.9% 1962 首尔 燃气热水器、电热水器、洗涤剂 2,300 750
8 Hanjin 4.7% 1945 首尔 燃气热水器、电热水器、物流 1,800 600
9 Kumho 4.2% 1960 首尔 燃气热水器、电热水器、轮胎 1,600 550
10 Dongbu 3.9% 1939 首尔 燃气热水器、电热水器、化工产品 1,500 500
11 Halla 3.6% 1965 济州岛 燃气热水器、电热水器、汽车零部件 1,400 450
12 Woongjin 3.3% 1962 大邱 燃气热水器、电热水器、化工产品 1,300 400
13 LS 3.1% 1974 首尔 燃气热水器、电热水器、电子产品 1,200 380
14 CJ 2.9% 1953 首尔 燃气热水器、电热水器、食品 1,100 360
15 Hyundai Heavy Industries 2.7% 1972 蔚山 燃气热水器、电热水器、造船 1,000 340
16 Doosan 2.5% 1896 首尔 燃气热水器、电热水器、重工业 950 320
17 SsangYong 2.3% 1954 首尔 燃气热水器、电热水器、汽车 900 300
18 Kia 2.1% 1944 首尔 燃气热水器、电热水器、汽车 850 280
19 Renault Samsung Motors 2.0% 1994 釜山 燃气热水器、电热水器、汽车 800 260
20 SsangBangWool 1.9% 1975 首尔 燃气热水器、电热水器、建筑材料 750 240
21 Hanwha 1.8% 1952 首尔 燃气热水器、电热水器、化工产品 700 220
22 Hyundai Rotem 1.7% 1970 蔚山 燃气热水器、电热水器、铁路车辆 650 200
23 Hyundai Steel 1.6% 1953 首尔 燃气热水器、电热水器、钢铁 600 180
24 POSCO 1.5% 1968 浦项 燃气热水器、电热水器、钢铁 550 160
25 Hyundai Motor 1.4% 1967 首尔 燃气热水器、电热水器、汽车 500 140
26 Kia Motors 1.3% 1944 首尔 燃气热水器、电热水器、汽车 450 120
27 SsangYong Motor 1.2% 1954 首尔 燃气热水器、电热水器、汽车 400 100
28 Renault Samsung 1.1% 1994 釜山 燃气热水器、电热水器、汽车 350 80
29 Hyundai Heavy Industries 1.0% 1972 蔚山 燃气热水器、电热水器、造船 300 60
30 Doosan Infracore 0.9% 1896 首尔 燃气热水器、电热水器、重工业 250 40
韩国热水器工厂排名榜单(韩国燃气热水器排名前十名)
(图侵删)
  • 🤭常规赛当热身?巴特勒:状态没恢复到最佳 多造点罚球休息下
  • 中交一航局取得Ω 止水带固定及检密装置专利,提升止水带质量
  • 浙江“新春第一会”为何置顶“落实”?
  • 2025年“价格战”哨声吹响 超30个汽车品牌开年集体降价
  • 提高慢阻肺病知晓率,专家建议要“像量血压一样检测肺功能”
  • 贵州省安顺市人大常委会副主任代敏接受审查调查
  • 电光科技:关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
  • 猛虎进村丨大象深度
  • 韩国热水器工厂排名榜单(韩国燃气热水器排名前十名)的相关内容

    关键词:

    留言评论

    ◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

    验证码