电视档次排行(电视品牌前10)
排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额 (%) | 平均售价(元) | 主要优势 | 主要劣势 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海信 | 120 | 15.0 | 3500 | 产品线丰富,性价比高,售后服务好 | 部分高端产品技术略逊于国外品牌 |
2 | TCL | 105 | 13.1 | 3200 | 量子点技术成熟,画质出色,价格亲民 | 部分机型系统优化不足 |
3 | 小米 | 90 | 11.3 | 2800 | 智能生态系统完善,性价比高,产品更新快 | 部分低端产品质量稳定性有待提高 |
4 | 三星 | 85 | 10.6 | 5000 | 画质顶级,技术领先,品牌影响力大 | 价格偏高,售后服务有待提升 |
5 | LG | 75 | 9.4 | 4500 | OLED技术成熟,画质出色,设计时尚 | 价格偏高,产品线相对单一 |
6 | 索尼 | 70 | 8.8 | 6000 | 音质出色,技术领先,品牌影响力大 | 价格偏高,产品线相对单一 |
7 | 创维 | 65 | 8.1 | 3000 | 产品线丰富,性价比高,售后服务好 | 部分机型系统优化不足 |
8 | 长虹 | 60 | 7.5 | 2500 | 产品线丰富,性价比高,售后服务好 | 部分机型技术落后 |
9 | 康佳 | 55 | 6.9 | 2800 | 产品线丰富,性价比高,售后服务好 | 部分机型质量稳定性有待提高 |
10 | 飞利浦 | 50 | 6.3 | 4000 | 设计时尚,画质出色,品牌影响力大 | 价格偏高,产品线相对单一 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论